























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | AUST - 865 | 6110 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | AUST - 864 | 5883 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | AUST - 863 | 9109 |
| 4 | 12 Jul 2026 | Minggu | AUST - 862 | 1318 |
| 5 | 11 Jul 2026 | Sabtu | AUST - 861 | 5137 |
| 6 | 08 Jul 2026 | Rabu | AUST - 860 | 0068 |
| 7 | 07 Jul 2026 | Selasa | AUST - 859 | 5949 |
| 8 | 06 Jul 2026 | Senin | AUST - 858 | 2453 |
| 9 | 05 Jul 2026 | Minggu | AUST - 857 | 0903 |
| 10 | 04 Jul 2026 | Sabtu | AUST - 856 | 6123 |
