




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Apr 2026 | Kamis | THAI - 777 | 3970 |
| 2 | 15 Apr 2026 | Rabu | THAI - 776 | 8841 |
| 3 | 14 Apr 2026 | Selasa | THAI - 775 | 4512 |
| 4 | 13 Apr 2026 | Senin | THAI - 774 | 3967 |
| 5 | 12 Apr 2026 | Minggu | THAI - 773 | 9764 |
| 6 | 11 Apr 2026 | Sabtu | THAI - 772 | 7549 |
| 7 | 10 Apr 2026 | Jumat | THAI - 771 | 1376 |
| 8 | 09 Apr 2026 | Kamis | THAI - 770 | 1254 |
| 9 | 08 Apr 2026 | Rabu | THAI - 769 | 6757 |
| 10 | 07 Apr 2026 | Selasa | THAI - 768 | 5795 |
